

Véritable balade urbaine et visuelle à la "Où est Charlie" version numérique, retrouvez mille et un clins d'œil au foisonnement culturel de Marseille... Des incontournables : la "Bonne Mère", la "Maison du Fada", ou l'Olympique de Marseille, le Palais Longchamp, la Major, le troquet du coin, terrasses provençales et toits en tuiles, bureau de Tabas ou apéro aux quatre coins de la ville… Au bestiaire comprenant sardine, gabians en pagaille, moutons de Panurge, girafe acidulée, faune locale, oiseaux de passage, cagoles peu farouches, fière amazone ou autre centaure et sans reproche… En passant par les nouveaux hauts lieux d'une ville qui fait peau neuve dont le Mucem, le Silo, la Tour Zaha Hadid, la Friche, le Mamo, le Frac… Sans compter les surprises glissées ci ou là!
Cliquez ici pour acheter l'affiche sur la billetterie en ligne du Silo
Et n'oubliez pas, toujours plus de bons plans, avant-premières,... en vous inscrivant à la newsletter du Silo.
A très vite au SILO. 


Agenda |
Manifestation | Horaire | Billetterie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2013 | |||||
| mercredi 19 | BILL T. JONES / ARNIE ZANE DANCE COMPANY | 21h00 | 22/33€ |
||
| jeudi 20 | BILL T. JONES / ARNIE ZANE DANCE COMPANY | 21h00 | 22/33€ |
||
| juillet 2013 | |||||
| mardi 02 | BATSHEVA DANCE COMPANY / SADEH21 | 21h00 | 22/33€ |
||
| mercredi 03 | BATSHEVA DANCE COMPANY / DECA DANCE | 21h00 | 22/33€ |
||
| samedi 06 | SASHA WALTZ & GUESTS | 21h00 | 22/33€ |
||
| jeudi 11 | G. MAQOMA & E. TRUFFAZ QUARTET | 21h00 | 22/33€ |
||
| mercredi 17 | VLADIMIR COSMA SES PLUS BELLES MUSIQUES DE FILM | 20h30 | 32/58€ |
||
| septembre 2013 | |||||
| jeudi 26 | MARSATAC | 19h30 | 23,80/27,80€ |
||
| lundi 30 | ASAF AVIDAN | 20h00 | 29/37,80€ |
||
| octobre 2013 | |||||
| samedi 05 | ULYSSE L'ULTIME DEFI | 20h30 | 12/45€ | ||
| samedi 12 | MAXIME LE FORESTIER | 20h00 | 37/49€ |
||
| samedi 19 | EDITH | 20h30 | 28/38€ |
||
| samedi 26 | LES STENTORS | 15h30 | 31/46€ |
||
| mercredi 30 | NATALIE DESSAY ET MICHEL LEGRAND | 20h30 | 45/95€ |
||
| novembre 2013 | |||||
| mercredi 06 | JAMEL COMEDY CLUB | 20h30 | 29/35€ |
||
| jeudi 07 | LARA FABIAN | 20h30 | 37/55€ |
||
| vendredi 08 | SERGE LAMA | 20h30 | 50/57€ |
||
| mardi 12 | CASSE NOISETTE DE ST PETERSBOURG | 20h00 | 36/60€ |
||
| mercredi 13 | CASSE NOISETTE DE ST PETERSBOURG | 20h00 | 36/60€ |
||
| jeudi 14 | STACEY KENT | 20h30 | 28/45€ |
||
| mercredi 27 | ARY ABITTAN | 20h30 | 31/33€ |
||
| jeudi 28 | PASCAL OBISPO | 20h30 | 39/45€ |
||
| samedi 30 | AMEL BENT | 20h00 | 33,50/39,50€ |
||
| décembre 2013 | |||||
| dimanche 01 | CARMEN "LA DANSE MYTHIQUE" | 14h00 | 33/56€ |
||
| vendredi 06 | ERIC ANTOINE | 20h30 | 32/40€ |
||
| jeudi 12 | CLAUDIA TAGBO | 20h30 | 28/32€ |
||
| vendredi 13 | LES BODIN'S | 20h30 | 33/35€ |
||
| jeudi 19 | RESIN & CREATION / ALONZO KING LINES BALLET | 21h00 | 22/33€ |
||
| vendredi 20 | NOLWENN LEROY | 20h30 | 43/51€ |
||
| samedi 21 | I MUVRINI | 20h30 | 41/45€ |
||
| dimanche 22 | I MUVRINI | 19h00 | 41/45€ |
||
| janvier 2014 | |||||
| dimanche 26 | KEV ADAMS | 15h00 | 33,50/38,50€ |
||
| vendredi 31 | MESSMER – INTEMPOREL | 20h30 | 37/48€ | ||
| février 2014 | |||||
| jeudi 13 | CARLA BRUNI | 20h00 | 37/50€ |
||
| mars 2014 | |||||
| mardi 11 | LE LAC DES CYGNES | 20h00 | 40/65€ |
||
| mercredi 26 | LYNDA LEMAY | 20h30 | 42/45€ |
||
| avril 2014 | |||||
| vendredi 18 | MR ET MME REVE - PIETRAGALLA / DEROUAULT | 20h30 | 40/65€ |
||
| mai 2014 | |||||
| samedi 24 | LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS 2 | 20h00 | 36/46€ |
||
Le Silo
35 quai du Lazaret 13002 Marseille
contactez-nous
Tramway : ligne T2 arrêt Arenc Silo - Gantès - Métro : ligne 2 arrêt Joliette
Parkings : Arvieux et Espercieux